一、項目編號:310115000241125150812-15177674
二、項目名稱:浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運
三、中標(biāo)(成交)信息
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 中標(biāo)(成交金額) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 評審總得分 |
| 1 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(陸家嘴片區(qū)) | 18645200.00元 | 上海浦發(fā)環(huán)境服務(wù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)泵站路881號3樓 | 96.0 |
| 2 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(花木片區(qū)) | 13023100.00元 | 上海錦程廢棄物資有限公司 | 上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)川楊河路1388-2號 | 93.43 |
| 3 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(滬東片區(qū)) | 7838999.26元 | 上海松婷實業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市浦東新區(qū)金滬路1218弄7號 | 95.64 |
| 4 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(東明片區(qū)) | 7595899.89元 | 上海慶田保潔服務(wù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)合慶鎮(zhèn)勤益村東周家宅路54號 | 95.0 |
| 5 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(塘橋片區(qū)) | 5397099.95元 | 上海環(huán)鑫環(huán)境服務(wù)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)華東路5299號 | 96.21 |
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 包名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(滬東片區(qū)) | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(滬東片區(qū)) | 包含滬東新村街道、金楊街道、浦興路街道范圍內(nèi)單位生活垃圾的收集和運輸。其中,干垃圾26061.94噸、濕垃圾23558.68噸(暫估量)。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 嚴(yán)格遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對生活垃圾收集、運輸?shù)囊?guī)定,規(guī)范作業(yè)、加強(qiáng)安全教育及安全檢查,做好安全生產(chǎn)工作等。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容. | 本項目招一續(xù)一再續(xù)一的方式,合同簽訂采用一年一簽。年度考核合格后,進(jìn)行合同續(xù)簽。第一年服務(wù)期為2025年01月01日至2025年12月31日。 | 參照《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運管理考核辦法》、《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運質(zhì)量要求》。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 |
| 4 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(東明片區(qū)) | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(東明片區(qū)) | 包含東明路街道、周家渡街道、上鋼新村街道范圍內(nèi)單位生活垃圾的收集和運輸。其中:干垃圾23081.26噸、濕垃圾24497.14噸(暫估量)。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 嚴(yán)格遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對生活垃圾收集、運輸?shù)囊?guī)定,規(guī)范作業(yè)、加強(qiáng)安全教育及安全檢查,做好安全生產(chǎn)工作等。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 本項目招一續(xù)一再續(xù)一的方式,合同簽訂采用一年一簽。年度考核合格后,進(jìn)行合同續(xù)簽。第一年服務(wù)期為2025年01月01日至2025年12月31日。 | 參照《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運管理考核辦法》、《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運質(zhì)量要求》。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 |
| 5 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(塘橋片區(qū)) | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(塘橋片區(qū)) | 包含塘橋街道、南碼頭路街道范圍內(nèi)單位生活垃圾的收集和運輸。其中,干垃圾20730.15噸、濕垃圾14079.06噸(暫估量)。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 嚴(yán)格遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對生活垃圾收集、運輸?shù)囊?guī)定,規(guī)范作業(yè)、加強(qiáng)安全教育及安全檢查,做好安全生產(chǎn)工作等。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 本項目招一續(xù)一再續(xù)一的方式,合同簽訂采用一年一簽。年度考核合格后,進(jìn)行合同續(xù)簽。第一年服務(wù)期為2025年01月01日至2025年12月31日。 | 參照《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運管理考核辦法》、《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運質(zhì)量要求》。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 |
| 1 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(陸家嘴片區(qū)) | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(陸家嘴片區(qū)) | 包含陸家嘴街道、濰坊新村街道范圍內(nèi)單位生活垃圾的收集和運輸。其中:干垃圾53142.05噸、濕垃圾62831.49噸(暫估量)。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 嚴(yán)格遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對生活垃圾收集、運輸?shù)囊?guī)定,規(guī)范作業(yè)、加強(qiáng)安全教育及安全檢查,做好安全生產(chǎn)工作等。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 本項目招一續(xù)一再續(xù)一的方式,合同簽訂采用一年一簽。年度考核合格后,進(jìn)行合同續(xù)簽。第一年服務(wù)期為2025年01月01日至2025年12月31日。 | 參照《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運管理考核辦法》、《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運質(zhì)量要求》。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 |
| 2 | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(花木片區(qū)) | 浦東新區(qū)中心城區(qū)單位生活垃圾收運(花木片區(qū)) | 包含花木街道、洋涇街道范圍內(nèi)單位生活垃圾的收集和運輸。 其中,干垃圾46528.69噸、濕垃圾36655.92噸(暫估量)。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 嚴(yán)格遵守國家和地方政府及有關(guān)部門對生活垃圾收集、運輸?shù)囊?guī)定,規(guī)范作業(yè)、加強(qiáng)安全教育及安全檢查,做好安全生產(chǎn)工作等。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 | 本項目招一續(xù)一再續(xù)一的方式,合同簽訂采用一年一簽。年度考核合格后,進(jìn)行合同續(xù)簽。第一年服務(wù)期為2025年01月01日至2025年12月31日。 | 參照《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運管理考核辦法》、《浦東新區(qū)中心城區(qū)12個街道單位生活垃圾清運質(zhì)量要求》。具體詳見招標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王志國,韓家康,趙陽,虞志敏,席永慧,周迎艷,卞德福
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):投標(biāo)總價包含招標(biāo)代理服務(wù)費。各包件投標(biāo)人在中標(biāo)后須向采購代理機(jī)構(gòu)支付招標(biāo)代理服務(wù)費,其中:包件1:101,113.00元;包件 2:87,058.00元;包件3:69,776.00元;包件4:68,682.00元;包件5:58,787.00元。
2.代理服務(wù)收費金額(元):385416.0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
推薦理由: 包1:經(jīng)評審,上海浦發(fā)環(huán)境服務(wù)有限公司相較其他單位,車輛和人員配置較好,服務(wù)方案較為詳實且針對性強(qiáng),綜合評分第一。因此,評標(biāo)委員會一致推薦其為為該包件的第一中標(biāo)候選人。
包2:經(jīng)評審,上海錦程廢棄物資有限公司相較其他單位,車輛和人員配置較好,整體服務(wù)方案完整,針對性較強(qiáng),綜合評分第一。因此,評標(biāo)委員會一致推薦其為為該包件的第一中標(biāo)候選人。
包3:經(jīng)評審,上海松婷實業(yè)發(fā)展有限公司相較其他單位,車輛和人員配置充足,運路線設(shè)置合理性更好,綜合評分第一。因此,評標(biāo)委員會一致推薦其為該包件的第一中標(biāo)候選人。
包4:經(jīng)評審,上海慶田保潔服務(wù)有限公司相較其他單位,車輛和人員配置充足,運路線設(shè)置合理性更好,綜合評分第一。因此,評標(biāo)委員會一致推薦其為該包件的第一中標(biāo)候選人。
包5:經(jīng)評審,上海環(huán)鑫環(huán)境服務(wù)有限公司相較其他單位,運路線設(shè)置合理,在車輛、人員配置及整體服務(wù)方案等方面更具優(yōu)勢,綜合評分第一。因此,評標(biāo)委員會一致推薦其為該包件的第一中標(biāo)候選人。
/
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:上海市浦東新區(qū)廢棄物管理事務(wù)中心
地 址:浦三路277弄24號
聯(lián)系方式:021-58211272
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:上海百通項目管理咨詢有限公司
地 址:上海市浦東新區(qū)向城路58號6樓
聯(lián)系方式:18918322110
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:胡文筠
電 話:18918322110
附件信息:
1.2M
采購文件附件: