施工招標
| 報建編號: | 15ZJPD0074 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海唐銀投資發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 陸俊仕 | 聯系人電話: | 13761901086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦東新區向城路58號6樓 | 聯系人郵編: | 200122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 中金所技術研發基地(B2-5地塊商業項目)2標(除樁基工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 84274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 77464.6404 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年03月23日至 2017年03月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 宋耀祖 王美芳 吳喜平 錢李慧 程海燕 胡開云 水紅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。