施工招標
| 報建編號: | 1602FX0224 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市奉賢區排水管理所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 柳子厚 | 聯系人電話: | 13166217560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 上海市奉賢區望園南路1588弄A3座1510室 | 聯系人郵編: | 201400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 奉賢區奉城鎮頭橋社區奉新港以東污水納管工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 1796.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 1347.3116 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年03月16日至 2017年03月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 王憲民 曹自強 張衛紅 董謝明 滕根洪 蔡德根 王蘭芳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。