施工招標
| 報建編號: | 1402QP0191 | 標段號: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海青騰房地產有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 俞佳平 | 聯系人電話: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229號5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 朱家角浦泰路西側B1地塊-綠化配套工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 980.6611 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年03月08日至 2017年03月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 徐 犇 顧建生 呂正棟 秦以群 朱小敏 王玉明 施國旺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。