施工招標(biāo)
| 報建編號: | 1402PD0041 | 標(biāo)段號: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人: | 上海尚楠坊房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu): | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 程盼盼 | 聯(lián)系人電話: | 18918301762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯(lián)系人郵編: | 210037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 上南路3301號地塊經(jīng)適房捆綁商品住宅項目—綠化工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價: | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 573.5924 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標(biāo)情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年03月02日至 2017年03月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)委員會組成: | 吳洲 朱偉 戴綱 周丕生 陸永良 羅震偉 歐陽智浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標(biāo)候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,
應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。