施工招標
| 報建編號: | 1502QP0111 | 標段號: | Y01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海西虹橋商務開發有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 俞佳平 | 聯系人電話: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229號5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 蟠龍路(盈港東路-崧澤大道)改建工程-綠化配套工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 122.3155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 117.3543 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年02月17日至 2017年02月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 陸佩 吳洲 邵榮星 徐飛龍 丁學軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。