施工招標
| 報建編號: | 1502MH0355 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市住宅建設發展中心(上海市住宅修繕工程質量事務中心) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 周揚帆 | 聯系人電話: | 13818136950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229號 | 聯系人郵編: | 200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 浦江新選址一號基地大型居住社區W2-02地塊環衛分所新建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 356.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 339.7393 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年01月25日至 2017年02月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 儲匯東 許建榮 劉海東 王金娜 王超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。