施工招標
| 報建編號: | 1605PD0059 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海浦東工程建設管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 陳佳燕 | 聯系人電話: | 18918322066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 錦繡東路(顧唐路-川沙路)兩側綠帶及道路景觀提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 1223.5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 1184.8195 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2017年01月11日至 2017年01月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 羅震偉 陳東鮑 朱小敏 顧建生 費志華 萬象 秦以群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。