施工招標
| 報建編號: | 0902NH0123 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海金沁房地產開發有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 陸俊仕 | 聯系人電話: | 13761901086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 上海浦東新區向城路58號6樓 | 聯系人郵編: | 200122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 上海市配套商品房航頭鎮新選址基地5號地塊(H-4商業項目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 22875.3426 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年12月12日至 2016年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 張衛明 羅仰祖 王鳳琴 徐秋林 王曉鴻 華東暉 許月根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出