施工招標
| 報建編號: | 15LGPD0086 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海金橋臨港綜合區投資開發有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 畢松梅 | 聯系人電話: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229號5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 上海臨港綜合區(先行區)J1路1#污水泵站、創新區雨水泵站新建工程1標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 4538.5934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 4360.8598 | 下浮比率: | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年10月24日至 2016年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 景麗君 姚盈楹 費培蕓 貢斌 沈美佳 姚立鳳 黃文清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。