施工招標
| 報建編號: | 1402JD0036 | 標段號: | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海嘉定新城發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 俞佳平 | 聯(lián)系人電話: | 13040680107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人地址: | 浦明路1229號5樓 | 聯(lián)系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 嘉定新城馬陸社區(qū)崇文(西)路(沈徐路--永盛南路)道路及橋梁工程-標志標線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 97.5578 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2016年10月10日至 2016年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 鄭國強 宋蓓 趙曉輝 樓祺滔 吳堯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的,
應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。