施工招標
| 報建編號: | 1502FX0244 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標人: | 上海市奉賢區金匯鎮規劃和環境服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 華娟 | 聯系人電話: | 13321957055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系人地址: | 浦明路1229弄5樓 | 聯系人郵編: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標標段名稱: | 金匯鎮2015年農村橋梁改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高投標限價: | 261.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理最低價: | 239.949 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招投標情況: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫列金額和 暫估價: |
暫列金額: (萬元) 暫估價: 0(萬元) 其中專業工程暫估價: (萬元) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開招標公告: | 第1次發布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2015年12月18日至 2015年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標委員會組成: | 李正 韓鐵軍 戴鴻園 郭天擎 周根林 唐小弟 張衛紅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目評標結果有異議的, 應當以書面署名形式在“中標候選人公示” 期間,向招標人提出。
滬ICP備07005065號-1